
日本芸術文化振興会トップページ > 日本芸術文化振興会について > 役員の状況

役員の定数は、独立行政法人日本芸術文化振興会法第7条により、理事長1名、監事2名、理事3名以内とされております。
任期について、理事長及び理事は4年、監事は2年(ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間)です。
また、理事長及び監事は、文部科学大臣が任命し、理事は理事長が任命します。
| 役 職 | 氏 名 | 就任年月日 | 経 歴 | |
|---|---|---|---|---|
| 理事長 | 茂木 賢三郎 | 平成21年7月1日 | 昭和35年 4月 | 株式会社東京銀行入行 |
| 昭和37年 5月 | 野田醤油株式会社(現キッコーマン株式会社)入社 | |||
| 平成13年 3月 | キッコーマン株式会社代表取締役副社長 | |||
| 平成16年 4月 | 社団法人経済同友会幹事(平成22年5月迄) | |||
| 平成16年 6月 | キッコーマン株式会社取締役副会長 | |||
| 平成17年 5月 | 社団法人日本経済団体連合会少子化対策委員会委員長・共同委員長(平成19年5月迄) | |||
| 平成20年 3月 | 文部科学省大学設置・学校法人審議会特別委員(平成22年3月迄) | |||
| 平成21年 6月 | キッコーマン株式会社 相談役(非常勤) | |||
| 平成23年 6月 | キッコーマン株式会社 特別顧問(非常勤) | |||
| 理事 | 関 裕行 | 平成23年9月1日 | 昭和55年 4月 | 文部省採用 |
| 平成 8年 7月 | 内閣法制局参事官 | |||
| 平成16年 7月 | 文化庁文化財部伝統文化課長 | |||
| 平成21年 7月 | 文化庁文化財部長 | |||
| 理事 | ※石塚 禎一 | 平成22年4月1日 | 昭和41年 7月 | 国立劇場採用 |
| 平成16年 4月 | (独)日本芸術文化振興会総務部副部長 | |||
| 平成18年 4月 | (独)日本芸術文化振興会国立文楽劇場部長 | |||
| 平成20年 4月 | (独)日本芸術文化振興会国立劇場営業部長 | |||
| 理事 | ※水野 英二 | 平成23年4月1日 | 昭和54年 3月 | 国立劇場採用 |
| 平成20年 4月 | (独)日本芸術文化振興会総務部副部長 | |||
| 平成21年 4月 | (独)日本芸術文化振興会国立能楽堂部長 | |||
| 監事 | 笹川 隆司 | 平成23年10月1日 | 平成元年 4月 | 多摩美術大学美術学部二部芸術学科専任講師 |
| 平成 5年 4月 | 玉川大学文学部芸術学科助教授 | |||
| 平成14年 4月 | 玉川大学芸術学部パフォーミング・アーツ学科助教授 | |||
| 平成19年 4月 | 玉川大学芸術学部パフォーミング・アーツ学科教授 | |||
| 監事 (非常勤) | 小林 伸行 | 平成23年10月1日 | 昭和62年10月 | 監査法人中央会計事務所 入所 |
| 平成 7年12月 | 小林公認会計士事務所所長(現在) | |||
(平成23年10月1日現在)