日本芸術文化振興会について
役員の定数は、独立行政法人日本芸術文化振興会法第7条により、理事長1名、監事2名、理事3名以内とされております。
理事長の任期は任命の日から中期目標期間の末日まで、理事の任期は4年、監事の任期は任命の日から当該対応する中期目標期間における最後の事業年度についての財務諸表承認日までです。
また、理事長及び監事は文部科学大臣が任命し、理事は理事長が任命します。
役 職 | 氏 名 | 就任年月日 | 経 歴 | |
---|---|---|---|---|
理事長 | ※長谷川 眞理子 |
令和5年4月1日 | 昭和58年 4月 | 東京大学理学部助手 |
平成 2年 4月 | 専修大学法学部助教授 | |||
平成 8年 4月 | 専修大学法学部教授 | |||
平成12年 4月 | 早稲田大学政治経済学部教授 | |||
平成18年 1月 | 総合研究大学院大学葉山高等研究センター教授 | |||
平成22年 4月 | 総合研究大学院大学先導科学研究科教授 | |||
平成23年 4月 | 総合研究大学院大学先導科学研究科長 | |||
平成26年 4月 | 総合研究大学院大学理事・副学長 | |||
平成29年 4月 | 総合研究大学院大学長(令和5年3月まで) | |||
令和 5年 4月 | (独)日本芸術文化振興会理事長(現在に至る) | |||
理事長代理 理事 |
●杉浦 久弘 | 令和5年10月1日 | 平成 元年 4月 | 文部省採用 |
平成20年 4月 | 北海道教育委員会教育次長(総括) | |||
平成22年 4月 | 文部科学省大臣官房総務課文部科学広報官 | |||
平成23年 9月 | 文部科学省スポーツ局競技スポーツ課長 | |||
平成26年 2月 | (公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会事務次長 | |||
平成28年 2月 | 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課長 | |||
平成28年 9月 | 文化庁長官官房政策課長 | |||
平成29年 4月 | (併)内閣官房内閣参事官 | |||
平成30年 10月 | 文化庁審議官(併)内閣官房内閣審議官 | |||
令和 3年 1月 | 文化庁次長 | |||
令和 5年 8月 | 文部科学戦略官文化戦略官 | |||
令和 5年 9月 | 文部科学省退職(役員出向) | |||
令和 5年10月 | (独)日本芸術文化振興会理事長代理理事(現在に至る) | |||
理事 | ※大木 晃弘 | 令和5年10月1日 | 昭和61年 4月 | 国立劇場採用 |
平成31年4月 | (独)日本芸術文化振興会日本博事務局主席チーム長(副部長級) | |||
令和2年 6月 | (独)日本芸術文化振興会国立劇場制作部副部長 | |||
令和3年 4月 | (独)日本芸術文化振興会国立劇場制作部長 | |||
令和5年 9月 | (独)日本芸術文化振興会退職 | |||
令和5年10月 | (独)日本芸術文化振興会理事(現在に至る) | |||
理事 | ※切替 浩子 | 令和5年10月1日 | 昭和58年 4月 | 国立劇場採用 |
令和 2年 4月 | (独)日本芸術文化振興会総務企画部副部長 | |||
令和 3年 4月 | (独)日本芸術文化振興会国立劇場営業部長 | |||
令和 5年 9月 | (独)日本芸術文化振興会退職 | |||
令和 5年10月 | (独)日本芸術文化振興会理事(現在に至る) | |||
監事 |
石山 恵一 | 令和5年9月1日 | 昭和63年 4月 | (株)三井銀行入行 |
平成11年 4月 | (株)三井銀行審査第一部審査役 | |||
平成13年 4月 | (株)三井住友銀行(合併)法人審査第一部審査役、上席審査役 | |||
平成26年 4月 | (株)三井住友銀行法人審査第一部部付部長、上席推進役 | |||
令和 5年 8月 | (株)三井住友銀行退職 | |||
令和 5年 9月 | (独)日本芸術文化振興会監事(現在に至る) | |||
監事 (非常勤) |
藤川 裕紀子 | 平成27年10月1日 | 昭和63年10月 | 中央新光監査法人入所 |
平成12年 7月 | 藤川裕紀子公認会計士事務所所長(現在に至る) | |||
平成27年10月 | (独)日本芸術文化振興会監事(現在に至る) | |||
(令和6年10月1日現在)
Copyright (C) Japan Arts Council, All rights reserved.