日本芸術文化振興会トップページ > 日本芸術文化振興会について > 役員の状況
役員の定数は、独立行政法人日本芸術文化振興会法第7条により、理事長1名、監事2名、理事3名以内とされております。
理事長の任期は任命の日から中期目標期間の末日まで、理事の任期は4年、監事の任期は任命の日から当該対応する中期目標期間における最後の事業年度についての財務諸表承認日までです。
また、理事長及び監事は文部科学大臣が任命し、理事は理事長が任命します。
役 職 | 氏 名 | 就任年月日 | 経 歴 | |
---|---|---|---|---|
理事長 | 〇河村 潤子 |
平成30年4月1日 | 昭和54年 4月 | 文部省採用 |
平成24年 1月 | 文化庁次長 | |||
平成26年 7月 | 文部科学省生涯学習政策局長 | |||
平成28年 1月 | 国立教育政策研究所長 | |||
平成28年 6月 | 内閣官房内閣審議官転任 | |||
平成29年 9月 | 同上退職 | |||
平成30年 4月 | (独)日本芸術文化振興会理事長(現在に至る) | |||
理事長代理 理事 |
氷見谷 直紀 | 令和4年1月1日 | 平成 3年 4月 | 文部省採用 |
平成25年10月 | 文部科学省高等教育局私学部参事官 | |||
平成27年 8月 | 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課長 | |||
平成29年 4月 | 文部科学省生涯学習政策局政策課長 | |||
平成30年 4月 | 国立大学法人金沢大学理事・副学長・事務局長 | |||
令和 2年 4月 | 文部科学省大臣官房国際課長 | |||
令和 3年 7月 | 文部科学省科学技術・学術政策局 総括官 | |||
令和 3年12月 | 文部科学省退職(役員出向) | |||
令和 4年 1月 | (独)日本芸術文化振興会理事長代理 理事(現在に至る) | |||
理事 | ※大和田 文雄 | 平成25年4月1日 | 昭和55年 4月 | 国立劇場採用 |
平成19年10月 | (独)日本芸術文化振興会国立劇場芸能部副部長 | |||
平成20年 4月 | (独)日本芸術文化振興会国立劇場芸能部長 | |||
平成25年 3月 | (独)日本芸術文化振興会退職 | |||
平成25年 4月 | (独)日本芸術文化振興会理事(現在に至る) | |||
理事 | ※櫻井 弘 | 平成30年4月1日 | 昭和58年10月 | 国立劇場採用 |
平成23年 4月 | (独)日本芸術文化振興会国立文楽劇場部副部長 | |||
平成24年 4月 | (独)日本芸術文化振興会国立文楽劇場部長 | |||
平成27年 4月 | (独)日本芸術文化振興会国立能楽堂部長 | |||
平成30年 3月 | (独)日本芸術文化振興会退職 | |||
平成30年 4月 | (独)日本芸術文化振興会理事(現在に至る) | |||
監事 |
大石 学 | 平成30年9月1日 | 昭和62年 4月 | 名城大学助教授 |
平成 9年 4月 | 東京学芸大学教育学部助教授 | |||
平成13年 4月 | 東京学芸大学教育学部教授(平成31年3月まで) | |||
平成26年 4月 | 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長(平成30年3月まで) | |||
平成28年 4月 | 東京学芸大学副学長(併)附属図書館長(平成30年3月まで) | |||
平成30年 9月 | (独)日本芸術文化振興会監事(現在に至る) | |||
監事 (非常勤) |
藤川 裕紀子 | 平成27年10月1日 | 昭和63年10月 | 中央新光監査法人入所 |
平成12年 7月 | 藤川裕紀子公認会計士事務所所長(現在に至る) | |||
平成27年10月 | (独)日本芸術文化振興会監事(現在に至る) | |||
(令和4年10月1日現在)