文化芸術復興創造基金については、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、今後の我が国の文化芸術の振興や普及を図るために、以下の活動を行う文化芸術団体等の事業活動の継続に必要な経費を支援するために活用させていただきます。
1,000円 からご寄附いただけます。
- ①舞台芸術等の活動
- ②地域文化関係の活動
- ③文化財関係の活動
- ④映画芸術関係の活動
※ただし、対象とする活動を限定して行う場合があります。
日本芸術文化振興会は、芸術家や芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動、その他の文化の振興や普及を図るための活動に対し、国の補助金及び芸術文化振興基金による援助を行っております。
新型コロナウイルス感染症の影響によって文化芸術活動には多大な困難が生じており、振興会としては助成金の運用の弾力化や交付の早期化に懸命の努力を重ねております。
しかしながら、公演等の事業の中止・縮小等が続き、多くの文化芸術団体にとって今や活動を存続させること自体が危機に直面しています。
心豊かな活力ある社会の形成にとって極めて重要な意義を持つ、文化芸術団体等の事業活動の継続を支援するため、日本芸術文化振興会では「文化芸術復興創造基金」を設けております。
この基金へのご寄附は、様々な文化芸術を支援するための資金とさせていただきます。どうかこの基金設立の趣旨にご賛同を賜り、格別のご協力とご支援をいただきますようお願い申し上げます。
文化芸術復興創造基金については、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、今後の我が国の文化芸術の振興や普及を図るために、以下の活動を行う文化芸術団体等の事業活動の継続に必要な経費を支援するために活用させていただきます。
1,000円 からご寄附いただけます。
※ただし、対象とする活動を限定して行う場合があります。
■ [クレジットカード決済・コンビニ決済の場合]
クレジットカードまたはコンビニでの決済の場合はオンラインでお申し込みいただけます。
下記ご注意事項『ご寄附について』にお目通しのうえ、こちらのページ(外部サイト)にお進みください。
■ [銀行振込の場合]
■ [お問合せ先]
〒102-8656
東京都千代田区隼町4番1号
日本芸術文化振興会基金部企画調査課
電話番号: 03-3265-6302 (平日10:00~18:00)
ファックス: 03-3265-7474
E-mail:
■ 領収証の発行
ご入金を確認しましたら、領収証を発行、送付いたします。確定申告の際にご利用ください。
なお、領収証の発送まで多少のお時間を頂戴する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■ クレジットカード決済・コンビニ決済のご利用について
領収証の発行には、2~3か月程度お時間を頂戴しております。寄附金が決済代行会社から当振興会に入金されてからの発行となりますので、あらかじめご了承ください。
コンビニ決済の場合も、当振興会からお送りする領収証が有効な領収証となります。
コンビニ決済でのお申し込みをいただきますと、申込完了メールで「払込番号」をご案内します。その「払込番号」をコンビニの情報端末にご入力のうえ、店頭で寄附金をお支払いください(情報端末を利用せずに店頭にお申し出いただく店舗もございます)。
なお、コンビニ決済は上限が5万円未満となっております。5万円以上をご寄附いただく場合は、クレジットカード決済か銀行振込をご利用ください。
■ 税制上の優遇措置について
独立行政法人日本芸術文化振興会への寄附については、税制上の優遇措置がございます。
確定申告期間に、当振興会が発行する領収証を添えて税務署に申告することによって、所得税(団体の場合は法人税)の優遇措置を受けていただくことができます。
地方税につきましては、各自治体にお問合せください。
■ 国の褒章制度(紺綬褒章)について
当振興会は内閣府賞勲局より、公益のために私財を寄附された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けております。
内閣府賞勲局より当振興会が認定を受けた令和4年1月26日以降で、個人の方で500万円以上、団体で1,000万円以上のご寄附をいただいた場合には、寄附者のご意向を確認の上、紺綬褒章授与の申請をいたします。
※予めお申し出いただいた分納によるご寄附も含まれます。
■ ご寄附の取り消しについて
決済や振込が完了した寄附金は、取り消し・返金できません。あらかじめご了承ください。
■ ご寄附に伴う個人情報の取扱い
ご寄附により取得した個人情報につきましては、本目的にのみ使用いたします。
なお、個人情報の管理につきましては、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人日本芸術文化振興会個人情報管理規程」に基づき適切に取り扱います。
文化芸術復興創造基金のことを多くの皆様にお伝えいただきたく、印刷物やWEB等でご使用いただけるバナー画像を配布しております。
この基金の趣旨にご賛同いただき、当サイト(https://www.ntj.jac.go.jp/kikin/shienn/reconstruction.html)のリンクを貼っていただける方は、このバナーをお使いください。
また、リンクを貼られた場合、そのURLを までお知らせいただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
PNG形式、300×185ピクセル、14KB ダウンロード
御芳名 | 金額(円) |
---|---|
三浦 謙一様 | - |
匿名 | 2,000 |
匿名 | 2,000 |
佐々木 幹雄 様 | - |
坂井 裕紀 様 | 2,000 |
匿名 | 1,500 |
黒木 照実 様 | 2,000 |
小瀧 隆義 様 | - |
匿名 | 5,000 |
匿名 | 10,000 |
森本鐵鋼産業株式会社 代表取締役 森本勝好様 | 30,000 |
前田 真理様 | - |
高江 貞広様 | - |
匿名 | 3,000 |
寺田 浩大 様 | 1,000 |
下村 岳人 様 | - |
古川 俊実 様 | 100,000 |
匿名 | 1,500 |
匿名 | 3,000 |
匿名 | 3,000 |
宗教法人 法心寺 様 | 20,000 |
大堀 慶裕 様 | 5,000 |
匿名 | 3,000 |
茗荷谷 章圭 様 | ― |
瀬戸 遼人 様 | 1,000 |
小村 彩花 様 | 10,000 |
匿名 | 60,000 |
匿名 | 3,000 |
河野 淳一 様 | 8,800 |
福田 和子 様 | ― |
一般社団法人VR革新機構 様 | ― |
竹内 正人 様 | ― |
廣野 清美 様 | ― |
匿名 | 2,000 |
匿名 | 30,000 |
加藤 歌子 様 | ― |
匿名 | 200,000 |
| 1,569,000 |
古谷 伸太郎 様 | 50,000 |
高雄中学校吹奏楽部 様 | 54,314 |
株式会社Buysell Technologies 様 | ― |
匿名 | 10,000 |
上田 道子 様 | ― |
住友生命保険相互会社 様 | ― |
津田 京子 様 | ― |
通川 明徳 様 | 10,000 |
井本 剛司 様 | ― |
大島 真紀 様 | ― |
飯守 泰次郎 様 | ― |
奥谷 博 様 | 100,000 |
福田 千惠 様 | 100,000 |
吉田 簑助 様 | 100,000 |
岩田 暁子 様 | 50,000 |
亀井 忠雄 様 | ― |
堤 剛 様 | 100,000 |
西田 俊英 様 | 50,000 |
絹谷 幸二 様 | 200,000 |
槇 文彦 様 | ― |
豊 英秋 様 | ― |
黒田 賢一 様 | 1,000,000 |
井茂 雅吉 様 | 1,000,000 |
那波多目 功一 様 | 200,000 |
宇多 喜代子 様 | 50,000 |
西村 伸子 様 | 1,000,000 |
匿名 | 2,000 |
鶴田 信子 様 | 100,000 |
髙木 聖雨 様 | ― |
匿名 | 30,000 |
東京海上ホールディングス株式会社 様 | ― |
匿名 | 10,000 |
林 剛 様 | 5,068 |
匿名 | 200,000 |
坂本 忠亮 様 | ― |
匿名 | 10,000 |
山口 ムジカコンパル 様 | 27,000 |
小川 佳穂 様 | 1,000 |
清水プロダクション 様 | 100,000 |
江川 範子 様 | ― |
匿名 | 2,000 |
匿名 | 53,820 |
匿名 | 10,000 |
京都造形芸術大学 芸術教養学科 卒パ有志一同2020 様 | 62,000 |
田中 里枝 様 | 10,000 |
深井 明彦 様 | 5,000 |
上滝 久美子 様 | ― |
匿名 | 2,000 |
匿名 | 3,000 |
廣野 清美 様 | ― |
河野 岳 様 | 3,000 |
佐藤 詩音 様 | ― |
ニシオカナヲト音楽事務所 すなおしりえ子 様 | ― |
山田 英彦 様 | ― |
齋藤 ゆり子 様 | 20,000 |
橋山 智則 様 | ― |
中村 誠 様 | ― |
端 達夫 様 | 50,000 |
大槻 善之 様 | 30,000 |
通川 明徳 様 | 10,000 |
廣野 清美 様 | ― |
乗松 剛治 様 | 20,000 |
大原 佳代子 様 | 8,000 |
小林 広人 様 | 10,000 |
匿名 | 30,000 |
芳賀 勝子 様 | 5,000 |
矢島 章亜 様 | ― |
森 将和 様 | ― |
吉川 宏 様 | ― |
株式会社 NOMAbloc 様 | ― |
岩田 吉郎 様 | ― |
佐藤 紀久榮 様 | 50,000 |
匿名 | 10,000 |
髙山 俊彦 様 | 10,000 |
藤井 千代 様 | 50,000 |
上田 道子 様 | 30,000 |
大西 直樹 様 | ― |
吉野 由布子 様 | 100,000 |
矢嶋 千惠子 様 | 10,000 |
須賀 康博 様 | ― |
匿名 | 10,000 |
室 佐和子 様 | ― |
八木 淳 様 | 10,000 |
宇藤 陽通 様 | 100,000 |
清水 亨桐 様 | 1,000 |
吉平 菜採 様 | ― |
石田 惣 様 | ― |
坂根 善三郎 様 | 50,000 |
森 康 様 | 3,000 |
山田 真也 様 | 10,000 |
匿名 | 5,000 |
山木 康孝 様 | 10,000 |
小川 洋一 様 | ― |
天野 恵子 様 | 30,000 |
匿名 | 10,000 |
匿名 | 30,000 |
多田 弘恵 様 | ― |
久保木 伸一 様 | 10,000 |
匿名 | 50,000 |
宮本 盛規 様 | 10,000 |
小野寺 重乃 様 | 10,000 |
金子 愛子 様 | 10,000 |
鈴木 俊子 様 | 30,000 |
内田 啓二 様 | 40,000 |
さすがや あうん 様 | 20,951 |
勝呂 希枝子 様 | 10,000 |
板谷 直樹 様 | 10,000 |
植村 礼大 様 | 10,000 |
匿名 | 10,000 |
山本 由紀子 様 | ― |
清水 弾 様 | ― |
中川 俊宏 様 | 50,000 |
東 幸子 様 | 50,000 |
匿名 | 25,000 |
匿名 | 10,000 |
落合 卓 様 | 100,000 |
匿名 | 30,000 |
坂本 武志 様 | 4,000 |
亀井 勅尋 様 | 50,000 |
匿名 | 10,000 |
宇井 基泰 様 | 10,000 |
千葉 拓己 様 | ― |
中村 研司 様 | ― |
角田 保行 様 | 30,000 |
藤野 晋平 様 | 10,000 |
匿名 | 5,000 |
匿名 | 30,000 |
松崎 祐介 様 | ― |
藤原 久美 様 | ― |
吉田 伸一 様 | 30,000 |
匿名 | 50,000 |
石川 千夏 様 | 50,000 |
河原 正佳 様 | ― |
匿名 | 5,000 |
三島木 武 様 | 20,000 |
瀧田 知多夫 様 | 50,000 |
匿名 | 50,000 |
近田 洋子 様 | ― |
大島 聡 様 | ― |
渡邉 聖子 様 | ― |
匿名 | 10,000 |
石原 尚子 様 | ― |
早川 かすみ 様 | 10,000 |
常松 昌子 様 | 10,000 |
匿名 | 3,000 |
水野 明子 様 | 10,000 |
阿部 純義 様 | ― |
猪飼 由佳 様 | ― |
匿名 | 3,000 |
森西 真弓 様 | ― |
船津 久江 様 | ― |
匿名 | 100,000 |
𠮷田 昇 様 | ― |
坂本 明子 様 | 10,000 |
入戸野 令子 様 | ― |
有馬 武蔵 様 | ― |
石川 恵子 様 | 5,000 |
塩田 史子 様 | ― |
土屋 哲子 様 | 10,000 |
俵 正市 様 | 30,000 |
菊池 達 様 | 20,000 |
匿名 | 10,000 |
前川 泰雄 様 | 10,000 |
匿名 | 50,000 |
匿名 | 10,000 |
日本楽友協会理事長 前田 吉実 様 | 3,000 |
匿名 | 5,000 |
匿名 | 10,000 |
藤田 和明 様 | 10,000 |
匿名 | 10,000 |
猪崎 弥生 様 | ― |
尾川 敏也 様 | 10,000 |
堤 剛 様 | 50,000 |
酒井 清美 様 | 10,000 |
高橋 綾子 様 | 100,000 |
中野 まゆみ 様 | 30,000 |
二橋 雅子 様 | ― |
加藤 美々 様 | 1,000 |
岩城 正昭 様 | ― |
濱 貴文 様 | 5,000 |
田部 あかね 様 | 80,000 |
古谷 伸太郎 様 | 50,000 |
井手 輝之 様 | 10,000 |
米澤 美也子 様 | 10,000 |
樋口 正典 様 | ― |
牧山 助友 様 | 20,000 |
青山 遊 様 | 5,000 |
金田 啓子 様 | 3,000 |
皆様のご厚意に心より御礼申し上げます。
※ご了解いただいた方のみ、ご寄附いただいた順に掲載しています(降順)。
※金額の掲載を希望されない方の金額欄は、「―」と表記しています。